탄소강 A105/A350 Lf2/Lf3 합금강 A182 F5/F9/F11/F12/F22/F91 스테인레스강 A182 F304/F321/F316 Wn/So/Pl/Bl/Sw/스레드 단조 플랜지
개요 제품 설명 상세 사진 인증 포장 및 배송 회사 프로필 Canghai Group-Hebei Wanrui Pipe Fittings Co., Ltd.는 Mengcun Xinman Road Industrial Park
설명
기본정보
모델 번호. | 1/2"-80"(DN15-DN2000) 클래스150-클래스2500 PN6-PN160 |
제조방식 | 단조 |
운송 패키지 | 나무로 되는 케이스 또는 깔판 |
사양 | 1/2"-80" S10-XXS 클래스150- 클래스2500 |
등록 상표 | WR |
기원 | 중국 창저우 시 |
HS 코드 | 730719 |
생산 능력 | 10000 톤/년 |
제품 설명
제품 설명1 | 제품: | 용접 넥 플랜지, 슬립 온 플랜지, 플레이트 플랜지, 소켓 플랜지, 스레드 플랜지, 랩 조인트 플랜지, 블라인드 플랜지, Figure-8 블랭크/패들 블랭크 및 스페이서, |
2 | 크기 범위: | 1/2" ~ 72" (DN15 ~ DN1800) |
삼 | 압력 등급: | 75LB, 125LB, 150LB, 300LB, 400LB, 600LB, 900LB, 1500LB, 2500LB; 5K, 10K, 16K, 20K, 30K PN2.5, PN6, PN10, PN16, PN25, PN40, PN64, PN80, PN100, PN250, PN320, PN400 |
4 | 재료 사양: | ASTM A 105, ASTM A 181, ASTM A 350, ASTM A 516, ASTM A 694, ASTM A 36, ASTM A182, F304/F304L, F316/F316L, 309, 310, 317L, 321, 347, 904L, 인코넬 600, 601, 625, 718; 인콜로이 800, 825, 800H, 800HT 모넬 400; 구리 C70600, C71500; 듀플렉스 F51, F53, 티타늄 Gr2, Gr12 |
5 | 국제 표준: | (1) 미국표준 ASME/ANSI B 16.5, ASME B 16.47 시리즈 A(MSS SP 44), ASME B 16.47 시리즈 B(API 605) (2) 영국표준 학사 3293, 학사 1560, 학사 4504, 학사 10 (3) 독일표준 DIN2630, DIN2631, DIN2632, DIN2633, DIN2634, DIN2635, DIN2636, DIN2637, DIN2627, DIN2628, DIN2629 (4) 이탈리아 표준 유니 2280, 유니 2281, 유니 2282, 유니 2283, 유니 2284 (5) 러시아, 호주, 일본 표준 GOST 12821-80, AS2129, JIS B2220 / KS B1503, |
상세 사진인증포장 및 배송
당사 연락처
지금 보내